M5Stack Core2
| Chip | ESP32 |
|---|---|
| Flash | 16 MB |
| PSRAM | 8 MB |
| Max LEDs | 512 |
| Audio | — |
| Display | 2" 320x240 ILI9342C IPS LCD (SPI) |
| Touch | ✔ |
| Storage | On-chip FAT (web UI only; no USB drive) |
| Network | ✔ |
| Update modes | Standalone (WiFi/OTA) |
Wiring
Section titled “Wiring”| GPIO | Can do | Notes |
|---|---|---|
13 | in / out / PWM | Grove Port C RXD2 |
14 | in / out / PWM | Grove Port C TXD2 |
19 | in / out / PWM | M-Bus |
25 | in / out / PWM / DAC | M-Bus; DAC1 |
26 | in / out / PWM / DAC | Grove Port B; DAC2; default LED data pin |
27 | in / out / PWM | M-Bus |
32 | in / out / PWM / ADC | ADC1_CH4; Grove Port A SDA |
33 | in / out / PWM / ADC | ADC1_CH5; Grove Port A SCL |
35 | in / ADC | M-Bus; input-only |
36 | in / ADC | Grove Port B; input-only |
Reserved pins — leave these alone
GPIO 0— I2S LRCK (speaker)GPIO 2— I2S data (speaker)GPIO 4— microSD chip selectGPIO 5— LCD chip selectGPIO 12— I2S BCLK (speaker)GPIO 15— LCD data/commandGPIO 18— LCD clockGPIO 21— Internal I2C SDA (AXP192 power IC + touch)GPIO 22— Internal I2C SCL (AXP192 power IC + touch)GPIO 23— LCD MOSIGPIO 38— LCD MISO